Sesterhenn-Cup 2025 Alte Herren | ||
Gruppe Sesterhenn | Gruppe Rapex | |
10.01.2025 - 17:30 Uhr | FC Rot-Weiss Koblenz | TuS Kettig |
SG 99 Andernach | St. Sebastian | |
SV Untermosel | SG 2000 Mülheim-Kärlich | |
SV Elz | FC Andernach | |
SV Niederelbert | BSC Güls | |
Herren | ||
11.01.2025 - 13:00 Uhr | FC Metternich | Rot-Weiss Hadamar |
SG Vordereifel Müllenbach | TuS Koblenz | |
SF Höhr-Grenzhausen | FV Rübenach | |
VfB Linz | FC Rot-Weiss Koblenz | |
SG 2000 Mülheim-Kärlich | SG 2000 Mülheim-Kärlich II | |
SG 99 Andernach | TuS Montabaur | |
Fussballsaison 2023/24
Viertelfinale im Rheinlandpokal
Sa - 01.03.2025 - 14:00 Uhr
TuS Koblenz - FC Rot-Weiss Koblenz
Sa - 01.03.2025 - 14:00 Uhr
TuS Koblenz - FC Rot-Weiss Koblenz
Mi - 12.03.2025 - 19:30 Uhr
TuS Kirchberg - FSV Trier Tarforst
FC Karbach - SV Eintracht Trier
FV Engers 07 - Spfr Eisbachtal
TuS Kirchberg - FSV Trier Tarforst
FC Karbach - SV Eintracht Trier
FV Engers 07 - Spfr Eisbachtal
Achtelfinale Rheinlandpokal 30.10.2024 + 06.11.2024 | |||||
29.10.2024 | 19:30 | SG Schneifel 2006 e.V. | : | TuS Koblenz | 1:4 |
30.10.2024 | 19:30 | FSV Trier-Tarforst | : | FC Bitburg | 2:1 |
19:30 | VfB Wissen | : | SV Eintracht Trier | 1:3 | |
19:30 | TuS Mosella Schweich | : | FV Engers | 7:8 n.E. | |
19:30 | SG Laufeld | : | FC Karbach | 1:3 | |
19:30 | SG Müschenbach | : | FC Rot-Weiss Koblenz e.V. | 1:4 | |
06.11.2024 | 19:30 | TuS Kirchberg | : | TuS Immendorf | 3:0 |
20:00 | SG 06 Betzdorf | : | Spfr Eisbachtal | 0:2 | |
Viertelfinale Rheinlandpokal 12.03.2025 | |||||
12.03.2025 | TuS Kirchberg | : | FSV Trier-Tarforst | ||
TuS Koblenz | : | FC Rot-Weiss Koblenz e.V. | |||
FC Karbach | : | SV Eintracht Trier | |||
FV Engers | : | Spfr Eisbachtal |
Saison 2024/25 | ||
Fußballbilder
Hier gibt es Bilder von Fußballspielen und Turnieren
bei denen ich Foto´s gemacht habe.
bei denen ich Foto´s gemacht habe.
WM 1990 Italien
Deutschland - Kolumbien 1:1 (0:0)
Deutschland - Kolumbien 1:1 (0:0)
19.06.1990 um 17.00 Uhr in Mailand im
Stadio Giuseppe Meazza vor 72.510 Zuschauern.
Stadio Giuseppe Meazza vor 72.510 Zuschauern.
Schiedsrichter: Alan Snoddy (Nordirland);
Mandi (Bahrein), Lanese (Italien)
Aufstellungen:
Mandi (Bahrein), Lanese (Italien)
Aufstellungen:
- Deutschland: Illgner, Augenthaler, Reuter, Buchwald, Pfluegler, Berthold, Haessler (84. Thon), Matthaeus, Bein (46. Littbarski), Voeller, Klinsmann
- Kolumbien: Higuita, Herrera, Perea, Escobar, Gi. Gomez, Fajardo, Alvarez,
Ga. Gomez, Valderrama, Estrada, Rincon
Tore: 1:0 Littbarski (88.), 1:1 Rincon (90.)
02.10.2024 | 19:30 | SV Schleid | TuS Mosella Schweich | |
09.10.2024 | 19:30 | SG Ahrbach | VfB Wissen | |
TuS Asbach | FV Engers 07 | |||
Spvgg EGC Wirges | Spfr Eisbachtal | |||
SG Müschenbach | FC HWW Niederroßbach | |||
SG 06 Betzdorf | TuS Montabaur | |||
SG 2000 Mülheim-Kärlich | TuS Koblenz | |||
SV Weitersburg | FC Rot-Weiß Koblenz | |||
TSV Emmelshausen | TuS Immendorf | |||
SG 99 Andernach | FC Karbach | |||
TuS Rheinböllen | TuS Kichberg | |||
SG Schneifel 2006 | SG Hochwald | |||
SG Dhrontal-Weiperath | FC Bitburg | |||
SG Kylltal | SG Laufeld | |||
FSV Trier-Tarforst | SG Vordereifel Müllenbach | |||
SG Ruwertal | SV Eintracht Trier |
Bilder aus der Saison 2022/23 | ||
Bilder aus der Saison 2020/21 | ||
Bilder aus den Jahren davor sind nicht mehr verfügbar, auch wenn es noch auf den Unterseiten steht. |